Consulte abaixo a tabela completa com calorias, proteínas, carboidratos e gorduras dos alimentos mais consumidos no Brasil. Todos os valores são por 100g de alimento ou pela porção indicada. Use esta tabela para planejar suas refeições, controlar calorias e montar cardápios equilibrados. Os dados são baseados na Tabela TACO (UNICAMP) e na Tabela TBCA (USP).
Saber as calorias dos alimentos é o primeiro passo para qualquer objetivo nutricional — seja emagrecer, ganhar massa ou simplesmente comer melhor. A contagem de calorias não precisa ser obsessiva, mas ter uma noção geral de quanto cada alimento fornece ajuda enormemente nas escolhas do dia a dia.
Carnes, aves e peixes
| Alimento (100g) | Calorias | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Frango peito grelhado | 159 kcal | 31g | 0g | 3g |
| Frango coxa assada | 215 kcal | 26g | 0g | 12g |
| Carne bovina patinho | 133 kcal | 26g | 0g | 3g |
| Carne bovina alcatra | 164 kcal | 25g | 0g | 7g |
| Carne bovina picanha | 242 kcal | 23g | 0g | 16g |
| Carne moída (magra) | 174 kcal | 24g | 0g | 8g |
| Porco lombo | 155 kcal | 27g | 0g | 5g |
| Salmão grelhado | 208 kcal | 20g | 0g | 13g |
| Tilápia grelhada | 128 kcal | 26g | 0g | 3g |
| Sardinha em lata | 208 kcal | 25g | 0g | 11g |
| Atum em lata (água) | 116 kcal | 26g | 0g | 1g |
| Camarão cozido | 99 kcal | 21g | 0g | 1g |
Ovos e laticínios
| Alimento | Calorias | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Ovo inteiro (1 un, 50g) | 72 kcal | 6g | 0g | 5g |
| Clara de ovo (1 un) | 17 kcal | 4g | 0g | 0g |
| Leite integral (200ml) | 124 kcal | 6g | 10g | 6g |
| Leite desnatado (200ml) | 70 kcal | 7g | 10g | 0g |
| Iogurte natural (170g) | 100 kcal | 6g | 8g | 5g |
| Iogurte grego (170g) | 150 kcal | 10g | 7g | 9g |
| Queijo minas frescal (30g) | 73 kcal | 5g | 1g | 6g |
| Queijo mussarela (30g) | 91 kcal | 7g | 0g | 7g |
| Requeijão (1 colher) | 68 kcal | 2g | 1g | 6g |
| Cream cheese (1 colher) | 50 kcal | 1g | 1g | 5g |
Cereais, grãos e tubérculos
| Alimento | Calorias | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido (100g) | 128 kcal | 3g | 28g | 0g |
| Arroz integral cozido (100g) | 124 kcal | 3g | 26g | 1g |
| Feijão preto cozido (1 concha) | 77 kcal | 5g | 14g | 0g |
| Feijão carioca cozido (1 concha) | 76 kcal | 5g | 14g | 0g |
| Lentilha cozida (100g) | 116 kcal | 9g | 20g | 0g |
| Grão de bico cozido (100g) | 164 kcal | 9g | 27g | 3g |
| Batata inglesa cozida (100g) | 52 kcal | 1g | 12g | 0g |
| Batata-doce cozida (100g) | 77 kcal | 1g | 18g | 0g |
| Mandioca cozida (100g) | 125 kcal | 1g | 30g | 0g |
| Macarrão cozido (100g) | 102 kcal | 4g | 20g | 1g |
| Pão francês (1 unidade, 50g) | 137 kcal | 4g | 27g | 1g |
| Pão integral (1 fatia, 25g) | 62 kcal | 3g | 11g | 1g |
| Aveia em flocos (30g) | 117 kcal | 4g | 20g | 3g |
| Tapioca (1 unidade média) | 68 kcal | 0g | 17g | 0g |
Frutas
| Alimento | Calorias | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Banana prata (1 un, 90g) | 79 kcal | 1g | 20g | 0g |
| Maçã (1 un, 150g) | 78 kcal | 0g | 21g | 0g |
| Laranja (1 un, 180g) | 63 kcal | 1g | 15g | 0g |
| Mamão papaia (1 fatia, 150g) | 59 kcal | 1g | 15g | 0g |
| Manga (100g) | 64 kcal | 0g | 17g | 0g |
| Melancia (200g) | 64 kcal | 1g | 16g | 0g |
| Abacate (100g) | 160 kcal | 2g | 9g | 15g |
| Morango (100g) | 30 kcal | 1g | 7g | 0g |
| Uva (100g) | 53 kcal | 1g | 14g | 0g |
| Acerola (100g) | 33 kcal | 1g | 8g | 0g |
Oleaginosas e gorduras
| Alimento | Calorias | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Castanha-do-pará (3 un, 12g) | 79 kcal | 2g | 1g | 8g |
| Castanha de caju (10 un, 15g) | 86 kcal | 3g | 4g | 7g |
| Amendoim torrado (30g) | 177 kcal | 8g | 5g | 14g |
| Pasta de amendoim (1 col sopa) | 94 kcal | 4g | 3g | 8g |
| Azeite de oliva (1 col sopa) | 108 kcal | 0g | 0g | 12g |
| Manteiga (1 col chá, 5g) | 36 kcal | 0g | 0g | 4g |
| Coco ralado seco (30g) | 187 kcal | 2g | 4g | 19g |
Vegetais e verduras
| Alimento (100g) | Calorias | Proteína | Carboidrato | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Alface | 11 kcal | 1g | 2g | 0g |
| Tomate | 15 kcal | 1g | 3g | 0g |
| Brócolis cozido | 25 kcal | 2g | 4g | 0g |
| Cenoura crua | 34 kcal | 1g | 8g | 0g |
| Abóbora cozida | 28 kcal | 1g | 6g | 0g |
| Espinafre cozido | 22 kcal | 2g | 3g | 0g |
| Couve refogada | 39 kcal | 3g | 6g | 1g |
| Beterraba cozida | 32 kcal | 1g | 7g | 0g |
| Cebola | 39 kcal | 1g | 9g | 0g |
| Pepino | 10 kcal | 1g | 2g | 0g |
Bebidas
| Bebida | Calorias |
|---|---|
| Água | 0 kcal |
| Café sem açúcar (200ml) | 5 kcal |
| Chá sem açúcar (200ml) | 3 kcal |
| Suco de laranja natural (200ml) | 90 kcal |
| Refrigerante (350ml) | 140 kcal |
| Refrigerante zero (350ml) | 0 kcal |
| Cerveja (350ml) | 147 kcal |
| Vinho tinto (150ml) | 125 kcal |
| Água de coco (200ml) | 40 kcal |
| Leite de amêndoas (200ml) | 30 kcal |
Como usar esta tabela
- Para emagrecer: Some as calorias das suas refeições e garanta que o total diário fique 300 a 500 calorias abaixo do seu gasto. Use a tabela para escolher alimentos com mais saciedade por caloria — vegetais, proteínas magras e frutas.
- Para ganhar massa: Aumente calorias em 300 a 500 acima do gasto, priorizando proteínas e carboidratos complexos. Oleaginosas e abacate ajudam a atingir calorias sem excesso de volume.
- Para manutenção: Use como referência para montar pratos equilibrados com proteína, carboidrato e gordura em proporções adequadas.
Perguntas frequentes
Os valores são exatos?
São aproximações baseadas nas tabelas TACO e TBCA. Valores reais variam conforme modo de preparo, marca e origem do alimento. Use como referência, não como precisão absoluta.
Preciso contar calorias para emagrecer?
Não obrigatoriamente, mas ajuda muito. Ter noção das calorias dos alimentos permite fazer trocas inteligentes. Por exemplo, trocar 100g de picanha (242 kcal) por 100g de frango grelhado (159 kcal) economiza 83 calorias sem reduzir volume ou saciedade.
Alimento cozido tem mais ou menos calorias que cru?
As calorias por 100g podem mudar porque o alimento absorve ou perde água. Arroz cru tem 360 kcal/100g mas cozido tem 128 kcal/100g porque absorveu água. Carne perde água e concentra calorias. Use sempre o valor do estado em que vai consumir.
Qual o alimento mais proteico por caloria?
Clara de ovo (4g de proteína em 17 kcal), frango peito (31g em 159 kcal) e tilápia (26g em 128 kcal) são os campeões de proteína por caloria. Se o orçamento for prioridade, ovo inteiro e frango são imbatíveis.
Fruta engorda?
Fruta tem calorias como qualquer alimento, mas a maioria é pouco calórica e muito nutritiva. 100g de morango tem 30 calorias. 100g de melancia tem 32. É praticamente impossível engordar comendo frutas inteiras — o volume e a fibra saciam antes de exagerar. O problema está em sucos (concentram calorias sem fibra) e frutas secas (calorias concentradas).
Conclusão
Esta tabela cobre os alimentos mais comuns da alimentação brasileira. Salve nos favoritos e consulte quando montar refeições ou tiver dúvida sobre calorias. Lembre-se: números são referências, não regras rígidas. O mais importante é a consistência nos hábitos — não a precisão de cada grama.
Este conteúdo é informativo e não substitui orientação de um nutricionista ou médico. Fontes: Tabela TACO (UNICAMP), Tabela TBCA (USP).




